รหัสหน้าจอ: SELFTEST
ชุดทดสอบอัตโนมัติ (แทนสคริปต์ E2E)
เดิน API หลัก 12 รายการบนเซิร์ฟเวอร์นี้ แล้วแสดง PASS/FAIL รายข้อบนจอ
| ข้อ | รายการ | ผล | เวลา (ms) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านและ OTP (จำลอง) | ยังไม่รัน | - | |
| 2 | บันทึกเรื่องร้องเรียนแล้วได้เลขที่เรื่อง | ยังไม่รัน | - | |
| 3 | มอบหมายงานโดย ผอ. (เลือกเจ้าหน้าที่ + กำหนดเวลา) | ยังไม่รัน | - | |
| 4 | อนุมัติ/สั่งการโดยผู้บริหาร (เห็นชอบ หรือ ส่งกลับ) | ยังไม่รัน | - | |
| 5 | แดชบอร์ดพนักงาน — การ์ดสถานะ 6 ใบ | ยังไม่รัน | - | |
| 6 | แดชบอร์ด ผอ. — การ์ด 5 ใบ + ภาระงานเจ้าหน้าที่ | ยังไม่รัน | - | |
| 7 | แดชบอร์ดผู้บริหาร — แผนภูมิประเภทเรื่อง + Top 10 จังหวัด | ยังไม่รัน | - | |
| 8 | แดชบอร์ดผู้ร้อง — เห็นเฉพาะเรื่องตนเอง | ยังไม่รัน | - | |
| 9 | ค้นหาเรื่องตามเลขที่/จังหวัด/สถานะ/ช่วงวันที่ | ยังไม่รัน | - | |
| 10 | รายละเอียดเรื่องพร้อม timeline และเอกสารแนบ | ยังไม่รัน | - | |
| 11 | รายละเอียดเชิงบริหาร — stepper 11 ขั้น + แถบ 365 วัน | ยังไม่รัน | - | |
| 12 | ทดสอบสิทธิ์เชิงลบ — ผู้ร้องเปิดเรื่องของผู้อื่นแล้วถูกปฏิเสธ | ยังไม่รัน | - |
ชุดนี้เรียก HTTP จริงไปที่ /api/* ของกระบวนการเดียวกัน ไม่เรียกเครือข่ายภายนอก